김원훈
—
——
원금₩213,350,055
자산 비중
14종목시세 조회 중…
종목별 현황
| 종목 | 보유수량 | 구매가 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
삼성전자005930 | 290주 | 76,106,150₩262,435 | —시세 미확인 | — | — |
KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스0209D0 | 236주 | 2,009,068₩8,513 | —시세 미확인 | — | — |
TIGER 미국S&P500360750 | 87주 | 2,406,681₩27,663 | —시세 미확인 | — | — |
TIGER 미국나스닥100133690 | 10주 | 1,962,590₩196,259 | —시세 미확인 | — | — |
SK하이닉스000660 | 28주 | 57,636,012₩2,058,429 | —시세 미확인 | — | — |
HANARO Fn K-반도체395270 | 150주 | 10,866,000₩72,440 | —시세 미확인 | — | — |
DB하이텍000990 | 20주 | 2,670,000₩133,500 | —시세 미확인 | — | — |
현대차005380 | 50주 | 24,975,000₩499,500 | —시세 미확인 | — | — |
KODEX 코스피100237350 | 13주 | 1,512,485₩116,345 | —시세 미확인 | — | — |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브0015B0 | 100주 | 2,465,000₩24,650 | —시세 미확인 | — | — |
삼성전기009150 | 3주 | 6,060,000₩2,020,000 | —시세 미확인 | — | — |
알파벳 AGOOGL | 2주 | 986,308₩493,154 | —시세 미확인 | — | — |
SPYSPY | 20주 | 23,051,340₩1,152,567 | —시세 미확인 | — | — |
테슬라TSLA | 1주 | 643,421₩643,421 | —시세 미확인 | — | — |
| 합계 | 213,350,055 | — | — | — | |
제공된 보유수량·매수 평단 기준. 장 마감 시 최근 거래 시세를 사용합니다.
시세: 네이버 금융·Yahoo Finance
